不動産投資の目的
会社の事業は安定していたものの、市場規模が縮小傾向にあったため、本業の売上を補う収益源として、不動産賃貸業を検討されていました。
⽬標
会社の販売管理費のうち、社員への給与など年間約4,000万円の人件費を不動産賃貸業のキャッシュフローで賄えるようにすることを目標にしました。
物件購入の流れ
会社が自己資金として投下できる1億5,000万円をもとに、金融機関から融資を受けて購入できる範囲で少しずつ物件を取得する戦略を取りました。物件の取得名義は事業法人とし、新築と中古をバランスよく組み合わせたポートフォリオで物件を取得しています。
成果
人件費を賄える安定した収益源を確保し、心のゆとりがもたらされたことで、本業にも積極的に取り組めるようになりました。
物件1:一棟新築木造物件 ジー・メゾン
物件概要
物件金額 | 1億2,000万円(土地4,800万円、建物7,200万円) |
購入諸費用 | 420万円(土地建物割合に応じて按分、土地4,968万円、建物7,452万円) |
年間満室想定賃料 | 850万円(表面利回り7.08%) |
NOI(純営業収益) | 647万円(FCR5.21%) |
資金計画
自己資金 | 1,620万円 |
借入金額 | 1億800万円( 金利0.8%、返済期間35年、元利均等返済) |
元利返済額 | 358.8万円(ローン定数K3.27%) |
税引前 キャッシュフロー | 税引前CF=NOI 647万円-元利返済額353.8万円=293.2万円 |
物件2:一棟新築木造物件 ジー・メゾン
物件概要
物件金額 | 1億2,600万円(土地5,040万円、建物7,560万円) |
購入諸費用 | 460万円(土地建物割合に応じて按分、土地5,224万円、建物7,836万円) |
年間満室想定賃料 | 890万円(表面利回り7.06%) |
NOI(純営業収益) | 689.4万円(FCR5.28%) |
資金計画
自己資金 | 2,350万円 |
借入金額 | 1億710万円(金利0.6%、返済期間35年、元利均等返済) |
元利返済額 | 339.3万円(ローン定数K3.17%) |
税引前 キャッシュフロー | 税引前CF=NOI 689.4万円-元利返済額339.3万円=350.1万円 |
物件3:一棟中古リノベーション物件 ジー・ライズ
物件概要
構造 | RC造 |
築年数 | 27年 |
物件金額 | 2億3,600万円( 土地7,080万円 建物1億6,520万円) |
購入諸費用 | 790万円(土地建物割合に応じて按分、土地7,317万円、建物1億7,073万円) |
年間満室想定賃料 | 1,890万円(表面利回り8.00%) |
NOI(純営業収益) | 1,380万円(FCR5.66%) |
資金計画
自己資金 | 3,390万円 |
借入金額 | 2億1,000万円( 金利0.8%、返済期間25年、元利均等返済) |
元利返済額 | 927万円(ローン定数K4.41%) |
税引前 キャッシュフロー | 税引前CF=NOI1,380.7万円-元利返済額927万円=453.7万円 |
一棟中古リノベーション物件
物件概要
構造 | RC造 |
築年数 | 24年 |
物件金額 | 4億8,300万円(土地2億6,005万円、建物2億2,295万円) |
購入諸費用 | 1,090万円( 土地建物割合に応じて按分、土地2億6,592万円、建物2億2,798万円) |
年間満室想定賃料 | 3,620万円(表面利回り7.50%) |
NOI(純営業収益) | 2,754.8万円(FCR5.58%) |
資金計画
自己資金 | 3,390万円 |
借入金額 | 4億6,000万円(金利1.0%、返済期間26年、元利均等返済) |
元利返済額 | 2,009.9万円(ローン定数K4.37%) |
税引前 キャッシュフロー | 税引前CF= NOI 2,600万円-元利返済額1,787.4万円=812.6万円 |
物件5:一棟中古物件
物件概要
構造 | RC造 |
築年数 | 8年 |
物件金額 | 2億8,770万円(土地1億4,385万円、建物1億4,385万円) |
購入諸費用 | 640万円( 土地建物割合に応じて按分、土地1億4,705万円、建物1億4,705万円) |
年間満室想定賃料 | 1,760万円(表面利回り6.11%) |
NOI(純営業収益) | 1,302.1万円(FCR4.43%) |
資金計画
自己資金 | 3,410万円 |
借入金額 | 2億6,000万円(金利0.75%、返済期間30年、元利均等返済) |
元利返済額 | 968万円(ローン定数K3.72%) |
税引前 キャッシュフロー | 税引前CF= NOI 1,302.1万円-元利返済額968万円=334.1万円 |
物件6:一棟中古リノベーション物件 ジー・ライズ
物件概要
構造 | RC造 |
築年数 | 30年 |
物件金額 | 1億2,700万円(土地3,810万円、建物8,890万円) |
購入諸費用 | 440万円( 土地建物割合に応じて按分、土地3,942万円、建物9,198万円) |
年間満室想定賃料 | 690万円(表面利回り5.43%) |
NOI(純営業収益) | 553.2万円(FCR4.21%) |
資金計画
自己資金 | 440万円 |
借入金額 | 1億2,700万円(金利0.5%、返済期間30年、元利均等返済) |
元利返済額 | 455.9万円(ローン定数K3.59%) |
税引前 キャッシュフロー | 税引前CF= 553.2万円(NOI )-455.9万円(元利返済額)=97.3万円 |
6物件合計税引前キャッシュフロー
物件6についてはキャッシュフロー目的というより資産性重視で、東京23区内の好立地物件となります。全6件を取得し、年間の税引前CFの合計額は2,273.3万円になりました。
6物件合計税引前 キャッシュフロー | 293.2万円+350.1万円+453.7万円+744.9万円+344.1万円+97.3万円=2,273.3万円 |
指標解説
NOI | 純営業収益。年間満室想定賃料から空室損失・運営費用・修繕費用を引いて算出する。物件の真の収益力を示す指標。 |
FCR | 総収益率。純営業収益(NOI)を総投資金額(物件価格・購入諸費用)で除算して求められる真の利回り。 |
ローン定数K | その借入をするのに、年間どの程度キャッシュアウトしているか、負担の度合いを示す。金利と返済期間で定まる定数であり、年間元利返済額を総借入額で除算して求められる。 |